贵州轻工职业技术学院2024年竞赛获奖学生贵州普通专升本考试招生免试推荐的公示
【导语】贵州轻工职业技术学院2024年竞赛获奖学生专升本考试招生免试推荐的公示,和贵州普通专升本网小编一起来看看吧!
根据《省教育厅关于做好2024年普通高等学校专升本工作的通知》(黔教函〔2024〕3号)文件要求,按照学生个人自愿申报,经系部初审,教务处、院团委会审,共有罗号等128名同学符合竞赛获奖免试条件。
现按照文件对符合“专升本”免试入学政策的学生名单进行公示,公示3个工作日,即2024年2月23日至2024年2月27日。如有异议,请于公示期内书面实名向教务处反映。(善思楼102教务处办公室)。
附件:
贵州轻工职业技术学院2024年竞赛获奖学生专升本考试招生免试推荐名单.pdf
贵州轻工职业技术学院2024年竞赛获奖学生专升本考试招生免试推荐名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 奖项 | 填报志愿 | 备注 | ||
项目 | 级别 | 院校 | 专业 | |||||
1 | 罗号 | 男 | 52032820******5518 | 2023年贵州省职业院校技能大赛建筑工程识图 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 土木工程 | |
2 | 曾鸿斌 | 男 | 33032920******3835 | 2023年全国职业院校技能大赛数字化产品设计与开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
3 | 张元诚 | 男 | 52212320******0015 | 2023年全国职业院校技能大赛数字化产品设计与开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
4 | 许申雨 | 女 | 52213020******6045 | 2023年贵州省职业院校技能大赛货运代理 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 物流管理 | |
5 | 宋柔 | 女 | 52242720******3827 | 2023年贵州省职业院校技能大赛智慧物流作业方案设计与实施 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 物流管理 | |
6 | 许茹馨 | 女 | 52213220******2225 | 2023年贵州省职业院校技能大赛智慧物流作业方案设计与实施 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 物流管理 | |
7 | 聂宇 | 女 | 52262620******3626 | 2023年贵州省职业院校技能大赛互联网+国际贸易综合技能 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 物流管理 | |
8 | 邓招虎 | 男 | 52242720******7830 | 2023年贵州省职业院校技能大赛互联网+国际贸易综合技能 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 物流管理 | |
9 | 金维红 | 女 | 52242320******9829 | 2022年贵州省职业院校技能大赛智慧物流方案设计与实施 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 物流管理 | |
10 | 郑周松 | 男 | 52212420******641X | 2023年贵州省职业院校技能大赛智慧物流作业方案设计与实施 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 经济学 | |
11 | 潘长水 | 男 | 52262220******6034 | 2022年全国职业院校技能大赛电子商务 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 电子商务 | |
12 | 陈玉娜 | 女 | 52222420******0068 | 2023年贵州省职业院校技能大赛互联网+国际贸易综合技能 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 电子商务 | |
13 | 何江 | 男 | 52022120******3475 | 2023年贵州省职业院校技能大赛互联网+国际贸易综合技能 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 电子商务 | |
14 | 骆亚杰 | 女 | 52212320******4526 | 2022年贵州省职业院校技能大赛智慧物流方案设计与实施 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 物流管理 | |
15 | 朱星 | 女 | 52242720******0288 | 2023年贵州省职业院校技能大赛智慧物流作业方案设计与实施 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 现代物流管理 | |
16 | 梁洲 | 男 | 52010320******5617 | 2023年贵州省职业院校技能大赛电商直播 | 省级一等奖 | 贵州财经大学 | 电子商务 | |
17 | 杨皓媛 | 女 | 52020120******002X | 2022年贵州省职业院校技能大赛技能大赛市场营销赛项 | 省级一等奖 | 贵州财经大学 | 电子商务 | |
18 | 陈锦 | 女 | 52212120******2223 | 2023年贵州省职业院校技能大赛电商直播 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 电子商务 | |
19 | 黄灵芝 | 女 | 52020220******7027 | 2023年全国职业院校师生技能大赛生物技术 | 国家级三等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
20 | 龙丽玲 | 女 | 52222920******3544 | 2023年全国职业院校师生技能大赛生物技术 | 国家级三等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
21 | 刘岭 | 男 | 52222620******0074 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛白酒品评 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
22 | 胡璞 | 男 | 52240120******7038 | 2024年贵州省职业院校师生技能大赛白酒品评 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
23 | 刘光勇 | 男 | 52262920******0014 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛白酒酿造 | 省级一等奖 | 茅台学院 | 白酒酿造工程 | |
24 | 陈倩倩 | 女 | 52212420******4428 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛白酒品评 | 省级一等奖 | 贵州轻工职业技术学院 | 酿酒技术 | |
25 | 杨雅磷 | 女 | 52272920******3926 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛白酒品评 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
26 | 袁成利 | 男 | 52242320******9391 | 2023年贵州省职业院校技能大赛服装设计与工艺 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
27 | 张凤 | 女 | 52240120******8824 | 2022年贵州省职业院校技能大赛苗绣技艺 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
28 | 曾娜 | 女 | 52240120******174X | 2023年贵州省职业院校技能大赛服装设计与工艺 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
29 | 曹大军 | 男 | 52212220******0039 | 2023年贵州省职业院校技能大赛电商直播 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 摄影摄像 | |
30 | 高华健 | 男 | 52242420******0036 | 2023年贵州省职业院校技能大赛贵银技艺 | 省级一等奖 | 贵州民族大学 | 服装与服饰设计 | |
31 | 赵英洪 | 男 | 52242720******7818 | 2023年全国职业院校技能大赛大数据应用开发 | 国家级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
32 | 吴朋 | 男 | 52240120******3531 | 2023年全国职业院校技能大赛应用软件系统开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 软件工程 | |
33 | 陈实 | 男 | 52213220******2610 | 2023年全国职业院校技能大赛嵌入式技术应用开发 | 国家级三等奖 | 遵义师范学院 | 物联网工程 | |
34 | 刘金涛 | 男 | 52222520******6652 | 2023年全国职业院校技能大赛嵌入式技术应用开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
35 | 周远权 | 男 | 52232520******0038 | 2023年全国职业院校技能大赛嵌入式技术应用开发 | 国家级三等奖 | 凯里学院 | 计算机科学与技术 | |
36 | 吴兴顺 | 男 | 52273220******6111 | 2022年贵州省职业院校技能大赛嵌入式技术应用开发 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
37 | 廖维钧 | 男 | 52212220******7630 | 2023年全国职业院校技能大赛应用软件系统开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 软件工程 | |
38 | 李大涛 | 男 | 52212220******2017 | 2023年全国职业院校技能大赛物联网技术应用 | 国家级二等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
39 | 杨刚健 | 男 | 52273120******6134 | 2023年全国职业院校技能大赛应用软件系统开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
40 | 王小凤 | 女 | 52032420******0044 | 2023年全国职业院校技能大赛数字化产品设计与开发 | 国家级三等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
41 | 徐流星 | 男 | 52242220******1631 | 2023年全国职业院校技能大赛大数据应用开发 | 国家级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
42 | 卢云冲 | 男 | 52242420******3814 | 2023年全国职业院校技能大赛大数据应用开发 | 国家级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
43 | 赵晓阅 | 女 | 52020120******2025 | 2022年全国职业院校技能大赛电子商务 | 国家级三等奖 | 六盘水师范学院 | 计算机科学与技术 | |
44 | 敖俊文 | 男 | 52020220******9019 | 2023中国国际大学生创新大赛职教赛道 | 国家级铜奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
45 | 戴守豪 | 男 | 52262920******0011 | 2023中国国际大学生创新大赛产业命题赛道 | 国家级铜奖 | 贵州遵义师范学院 | 工程报价 | |
46 | 侯兴伟 | 男 | 52263420******2113 | 2023中国国际大学生创新大赛高教主赛道 | 国家级铜奖 | 遵义师范学院 | 土木工程 | |
47 | 江流浪 | 男 | 52020220******8916 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
48 | 邱琪 | 女 | 52011120******5420 | 2023中国国际大学生创新大赛职教赛道 | 国家级铜奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
49 | 陶琳 | 女 | 52212520******0027 | 2023中国国际大学生创新大赛职教赛道 | 国家级铜奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
50 | 严双美 | 男 | 52212520******1374 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 土木工程 | |
51 | 杨陈 | 男 | 52232320******5513 | 2023中国国际大学生创新大赛职教赛道 | 国家级铜奖 | 遵义师范学院 | 土木工程 | |
52 | 杨胜红 | 男 | 52263020******021X | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道 | 国家级铜奖 | 遵义师范学院 | 土木工程 | |
53 | 朱鹏飞 | 男 | 52228200******011 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 土木工程 | |
54 | 周进豪 | 男 | 52212320******403X | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
55 | 陈显 | 男 | 53212820******2117 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | |||
56 | 彭龙林 | 男 | 52262920******461X | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | |||
57 | 杨海玲 | 男 | 52222820******3863 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | |||
58 | 张海林 | 男 | 52263019******0654 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | |||
59 | 吕炫 | 男 | 52242820******4832 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 贵州学院 | 汽车服务工程 | |
60 | 张航君 | 男 | 52011220******2811 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
61 | 刘桥保 | 男 | 52263620******9813 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | |||
62 | 朱寰栋 | 男 | 52242720******017X | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 国家级三等奖 | |||
63 | 周熙尧 | 男 | 52011220******2516 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 凯里学院 | 工程造价 | |
64 | 徐江洪 | 男 | 52222620******041X | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级银奖 | 凯里学院 | 工程造价 | |
65 | 姚焕鑫 | 男 | 52220120******0039 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 国家级三等奖 | 凯里学院 | 工程造价 | |
66 | 宁美静 | 女 | 13053420******692X | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 物流管理 | |
67 | 周寒灏 | 男 | 52242220******0635 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 贵阳学院 | 经济学 | |
68 | 彭桦 | 女 | 52262520******2726 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级银奖 | 贵阳学院 | 经济学 | |
69 | 卢涛 | 男 | 52012120******6014 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 电子商务 | |
70 | 杨秋莲 | 女 | 52262720******2027 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 物流管理 | |
71 | 符义 | 男 | 52242220******361X | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 物流管理 | |
72 | 姜力炜 | 女 | 52242220******0166 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 财务管理 | |
73 | 陈云浪 | 女 | 52022220******0022 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 财务管理 | |
74 | 李新怡 | 女 | 52222920******242X | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级银奖 | 贵阳学院 | 经济学 | |
75 | 舒帆 | 女 | 52262420******204X | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级二等奖 | 贵阳学院 | 经济学 | |
76 | 苏文浩 | 男 | 52212320******0016 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 旅游管理 | |
77 | 陈逸仙 | 男 | 52212120******143X | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 物流管理 | |
78 | 石馨岚 | 女 | 52011420******0425 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 财务管理 | |
79 | 吴喜阳 | 男 | 52240120******4234 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 贵阳学院 | 经济学 | |
80 | 汪福丽 | 女 | 52011120******4224 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 电子商务 | |
81 | 陶国钰 | 女 | 52272320******170X | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级银奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检测教育 | |
82 | 姚静 | 女 | 52212820******7520 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 遵义医科大学 | 食品质量与安全 | |
83 | 何海澜 | 女 | 52232120******4929 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级银奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
84 | 袁龙 | 男 | 52038120******0014 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
85 | 何星 | 男 | 52242520******9279 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检测教育 | |
86 | 胡明辉 | 男 | 52222920******2017 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
87 | 杨成丽 | 女 | 52020320******0223 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 遵义师范学院 | 应用化学 | |
88 | 周炫圆 | 女 | 52242320******9329 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 应用化学 | |
89 | 曾德仁 | 男 | 52012320******1217 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 应用化学 | |
90 | 陈静 | 女 | 52011120******1867 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
91 | 何鹏 | 男 | 52213220******5431 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 安顺学院 | 化学工程与工艺 | |
92 | 胡远艳 | 女 | 52222420******0069 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 | |
93 | 胡凤英 | 女 | 52022120******3029 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 兴义民族民族师范学院 | 旅游管理与服务教育 | |
94 | 吴海霞 | 女 | 52212220******2844 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 酒店管理 | |
95 | 张会敏 | 女 | 52252720******1341 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 旅游管理 | |
96 | 赵桐楸 | 女 | 22422200******629 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 旅游管理 | |
97 | 彭佳棋 | 女 | 52040220******0104 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
98 | 冯莉 | 女 | 52222820******4240 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 美术学 | |
99 | 罗福蓉 | 女 | 52042420******0060 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵州商学院 | 视觉传达设计 | |
100 | 王彪 | 男 | 52250120******1636 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
101 | 林俊杰 | 男 | 52032320******9811 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
102 | 金国准 | 男 | 52011120******0632 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
103 | 张春 | 女 | 52022120******1426 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
104 | 尹鬘祺 | 女 | 52010220******2426 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级银奖 | 贵州人文科技学院 | 环境设计 | |
105 | 李莹 | 女 | 52020320******3525 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 环境设计 | |
106 | 戢家诺 | 男 | 52273120******0016 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 视觉传达设计 | |
107 | 龙蒲玲 | 女 | 52222920******0829 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
108 | 陈青 | 女 | 52232320******6266 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 贵州民族师范学院 | 产品设计 | |
109 | 金坤 | 男 | 52240120******0039 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 视觉传达设计 | |
110 | 肖钰萍 | 女 | 52042220******0027 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
111 | 吴睿 | 女 | 52262220******052X | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 贵州民族大学 | 产品设计 | |
112 | 张家艳 | 女 | 52222720******2065 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 产品设计 | |
113 | 冯依蕊 | 女 | 52212220******1889 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 凯里学院 | 环境设计 | |
114 | 杨东生 | 男 | 52262220******0552 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动 | 省级一等奖 | 安顺学院 | 艺术设计学 | |
115 | 贺敏 | 女 | 52252720******0067 | 2023中国国际大学生创新大赛职教赛道 | 国家级铜奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
116 | 蒋明凤 | 女 | 52242720******750X | 2023中国国际大学生创新大赛红旅赛道 | 国家级铜奖 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
117 | 彭凤 | 女 | 52212120******4229 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 凯里学院 | 视觉传达设计 | |
118 | 方宜辉 | 女 | 44528120******4340 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 黔南民族师范学院 | 视觉传达设计 | |
119 | 王兴旺 | 男 | 52012120******7215 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 机械制造及自动化 | |
120 | 罗贵斌 | 男 | 52273020******2838 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 国家级三等奖 | |||
121 | 董柳 | 男 | 52212620******101X | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机技术与科学 | |
122 | 金先扩 | 男 | 52240120******3574 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
123 | 张燕 | 女 | 52012320******3844 | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
124 | 徐代江 | 男 | 52242420******4711 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛黑科技展示活动 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
125 | 王语雨 | 男 | 52242620******7896 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 省级一等奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
126 | 罗国景 | 男 | 52273220******6938 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
127 | 严鹏 | 男 | 52240120******9957 | 第十八届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | |
128 | 叶洪祥 | 男 | 52242620******363X | 第九届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级一等奖 | 贵阳学院 | 计算机应用技术(人工智能) |
来源:贵州轻工职业技术学院官网
本文标签:贵州省专升本 院校动态 贵州轻工职业技术学院2024年竞赛获奖学生贵州普通专升本考试招生免试推荐的公示
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。