铜仁职业技术学院2024年专升本免试生合格名单公示(技能大赛获奖)
【导语】铜仁职业技术学院2024年专升本免试生合格名单公示(技能大赛获奖),和贵州普通专升本网小编一起来看看吧!
根据《省教育厅关于做好2024年普通高等学校专升本工作的通知》(黔教函〔2024〕4号)要求,我校2024年专升本免试资格(技能大赛获奖学生)审查工作已结束,现将审查合格考生予以公示。
公示期内,如对公示考生信息有不同意见,可以致电。
公示时间:2024年2月20日至2024年2月25日。
举报电话:0856—6909006
铜仁职业技术学院2024年专升本免试生合格名单公示(技能大赛获奖)
来源:铜仁职业技术学院
贵州省普通高等学校专升本考试招生免试推荐基本情况一览表(竟赛获奖学生) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 奖项 | 审核结果 | |
项目 | 级别 | ||||
1 | 毛雨祺 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 合格 |
2 | 石梓言 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级三等奖 | 合格 |
3 | 张奕贤 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级三等奖 | 合格 |
4 | 张茂 | 男 | 2023年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 国家级三等奖 | 合格 |
5 | 胡涛 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛“云计算应用”赛项 | 国家级三等奖 | 合格 |
6 | 郑茂源 | 女 | 全国职业院校技能大赛康复治疗技术赛项 | 国家级三等奖 | 合格 |
7 | 陈红娅 | 女 | 全国职业院校技能大赛康复治疗技术赛项 | 国家级三等奖 | 合格 |
8 | 陈宏 | 男 | 全国职业院校技能大赛康复治疗技术赛项 | 国家级三等奖 | 合格 |
9 | 刘潮 | 男 | 第十八届“挑战杯”国赛主赛道获奖 | 国家级三等奖 | 合格 |
10 | 陈发 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
11 | 朱春霖 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
12 | 陈道银 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
13 | 陆忠宇 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
14 | 吴未平 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
15 | 伍彩艳 | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省决赛 | 省级金奖 | 合格 |
16 | 杨志华 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
17 | 侯富成 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
18 | 吴键枫 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
19 | 郑辛 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
20 | 何看伟 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
21 | 付奎霖 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级金奖 | 合格 |
22 | 李胤泽 | 男 | 第九届中国国际互联网大学生创新创业大赛贵州省赛 | 省级金奖 | 合格 |
23 | 刘欣杰 | 女 | 第八届中国国际互联网大学生创新创业大赛贵州省赛 | 省级金奖 | 合格 |
24 | 甘进林 | 男 | 第九届中国国际互联网+大学生创新创业大赛贵州省赛决赛 | 省级金奖 | 合格 |
25 | 黎佳乐 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 合格 |
26 | 李思佳 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级一等奖 | 合格 |
27 | 窦绍宇 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
28 | 邓化标 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
29 | 李瑞 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
30 | 韦颖 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
31 | 孙成浪 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
32 | 任小糠 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
33 | 王封会 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
34 | 黄苏琴 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
35 | 安浩民 | 男 | 贵州省职业院校师生技能大赛——鸡新城疫抗体水平测定 | 省级一等奖 | 合格 |
36 | 广学农 | 男 | 贵州省职业院校师生技能大赛——鸡新城疫抗体水平测定 | 省级一等奖 | 合格 |
37 | 彭梅 | 女 | 贵州省职业院校师生技能大赛——茶艺 | 省级一等奖 | 合格 |
38 | 代应沙 | 女 | 贵州省职业院校师生技能大赛——评茶员 | 省级一等奖 | 合格 |
39 | 吴俊 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
40 | 姜欢 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
41 | 熊芯仪 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
42 | 杨威 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
43 | 卓娜 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛 | 省级一等奖 | 合格 |
44 | 刘镇纲 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛 | 省级一等奖 | 合格 |
45 | 沈再远 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛 | 省级一等奖 | 合格 |
46 | 王肇洪 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛 | 省级一等奖 | 合格 |
47 | 张宇环 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛 | 省级一等奖 | 合格 |
本文标签:贵州省专升本 政策公告 铜仁职业技术学院2024年专升本免试生合格名单公示(技能大赛获奖)
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。