2023年贵州省贵阳康养职业大学专升本招生计划表
2023年贵阳康养职业大学专升本招生计划表
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 320201 | 护理 | 2 | 10 | 4200 | |
文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 2 | 4 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | |
文史 | 320701 | 公共卫生管理 | 2 | 2 | 4100 | ||
文史 | 390301 | 现代家政管理 | 2 | 2 | 4100 | ||
文史 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 2 | 4200 | ||
文史 | 320604 | 儿童康复治疗 | 2 | 2 | 4200 | ||
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320201 | 护理 | 2 | 10 | 4200 | |
理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 2 | 4 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | |
理工 | 320301 | 药学 | 2 | 10 | 4200 | ||
理工 | 320401 | 中药制药 | 2 | 5 | 4200 | ||
理工 | 320501 | 医学检验技术 | 2 | 5 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 | |
理工 | 320701 | 公共卫生管理 | 2 | 2 | 4100 | ||
理工 | 390301 | 现代家政管理 | 2 | 2 | 4100 | ||
理工 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 2 | 4200 | ||
理工 | 320604 | 儿童康复治疗 | 2 | 2 | 4200 | ||
贵阳康养职业大学 | 文史 | 320201 | 护理 | 2 | 150 | 4200 | |
文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 2 | 46 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | |
文史 | 320701 | 公共卫生管理 | 2 | 38 | 4100 | ||
文史 | 390301 | 现代家政管理 | 2 | 38 | 4100 | ||
文史 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 38 | 4200 | ||
文史 | 320604 | 儿童康复治疗 | 2 | 38 | 4200 | ||
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320201 | 护理 | 2 | 150 | 4200 | |
理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 2 | 46 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | |
理工 | 320301 | 药学 | 2 | 150 | 4200 | ||
理工 | 320401 | 中药制药 | 2 | 75 | 4200 | ||
理工 | 320501 | 医学检验技术 | 2 | 75 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 | |
理工 | 320701 | 公共卫生管理 | 2 | 38 | 4100 | ||
理工 | 390301 | 现代家政管理 | 2 | 38 | 4100 | ||
理工 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 38 | 4200 | ||
理工 | 320604 | 儿童康复治疗 | 2 | 38 | 4200 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年贵州省贵阳康养职业大学专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。