2023年贵州理工学院统招专升本招生计划表
2023年贵州理工学院统招专升本招生计划表如下,一起来看看吧!
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵州理工学院 | 理工 | 082705 | 酿酒工程 | 2 | 6 | 4200 | 贵州轻工职业技术学院 |
理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 6 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 | |
理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 3 | 4200 | ||
理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 3 | 4200 | ||
理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 2 | 4100 | ||
理工 | 120105 | 工程造价 | 2 | 2 | 4100 | ||
理工 | 081802 | 交通工程 | 2 | 3 | 4200 | ||
贵州理工学院 | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 2 | 2 | 4100 | |
贵州理工学院 | 理工 | 082705 | 酿酒工程 | 2 | 94 | 4200 | 贵州轻工职业技术学院 |
理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 94 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 | |
理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 37 | 4200 | ||
理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 47 | 4200 | ||
理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 38 | 4100 | ||
理工 | 120105 | 工程造价 | 2 | 38 | 4100 | ||
理工 | 081802 | 交通工程 | 2 | 37 | 4200 | ||
贵州理工学院 | 体育(文) | 040207 | 休闲体育 | 2 | 14 | 4100 | |
贵州理工学院 | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 2 | 14 | 4100 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年贵州理工学院统招专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。