2023年铜仁学院普通专升本招生计划表
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
铜仁学院 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 2 | 5 | 4100 | |
文史 | 050201 | 英语(师范) | 2 | 5 | 4100 | ||
文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4100 | ||
铜仁学院 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 2 | 5 | 4200 | |
理工 | 090502 | 园林 | 2 | 5 | 3830 | ||
理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | ||
铜仁学院 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 2 | 30 | 4100 | |
文史 | 050201 | 英语(师范) | 2 | 30 | 4100 | ||
文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 26 | 4100 | ||
文史 | 120302 | 农村区域发展 | 2 | 15 | 4100 | ||
文史 | 040106 | 学前教育(师范) | 2 | 32 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | |
文史 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 2 | 40 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | |
文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 35 | 4100 | 铜仁职业技术学院 | |
文史 | 090502 | 园林 | 2 | 5 | 3830 | ||
铜仁学院 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 2 | 35 | 4200 | |
理工 | 090501 | 林学 | 2 | 10 | 3830 | ||
理工 | 090601 | 水产养殖学 | 2 | 10 | 3830 | ||
理工 | 090502 | 园林 | 2 | 25 | 3830 | ||
理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 8 | 4100 | ||
理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 35 | 4200 | ||
理工 | 040106 | 学前教育(师范) | 2 | 8 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | |
理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 5 | 4100 | 铜仁职业技术学院 | |
理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 40 | 4200 | 铜仁职业技术学院 | |
理工 | 050107 | 秘书学 | 2 | 5 | 4100 | ||
理工 | 050201 | 英语(师范) | 2 | 5 | 4100 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年铜仁学院普通专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。