2023年凯里学院专升本招生计划表
序号 | 批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
1 | 专升本第一批 (贫困专项计划) | 凯里学院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 5 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
2 | 专升本第一批 (贫困专项计划) | 凯里学院 | 文史 | 40107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
3 | 专升本第一批 (贫困专项计划) | 凯里学院 | 文史 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
4 | 专升本第一批 (贫困专项计划) | 凯里学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 5 | 9000 | 凯里学院 |
5 | 专升本第一批 (贫困专项计划) | 凯里学院 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 5 | 9000 | 凯里学院 |
6 | 专升本第一批 (贫困专项计划) | 凯里学院 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 5 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
7 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 30 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
8 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 35 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
9 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 文史 | 40107 | 小学教育 | 2 | 40 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
10 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 文史 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 45 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
11 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
12 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 80803 | 机器人工程 | 2 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
13 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 80717 | 人工智能 | 2 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
14 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 100701 | 药学 | 2 | 40 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
15 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 2 | 40 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
16 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 5 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
17 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 5 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
18 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 35 | 9000 | 凯里学院 |
19 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 35 | 9000 | 凯里学院 |
20 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 2 | 40 | 9000 | 黔东南民族职业技术学院 |
21 | 专升本第二批 | 凯里学院 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 45 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
合计 | 580 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年凯里学院专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。