黔南民族职业技术学院专升本脱贫家庭专项考生公示名单
【导语】黔南民族职业技术学院专升本脱贫家庭专项考生公示名单如下,和贵州专升本网小编一起来看看吧!
黔南民族职业技术学院专升本脱贫家庭专项考生公示名单 | |||
序号 | 性别 | 考生类别 | 毕业专业 |
1 | 男 | 城镇应届 | 机电一体化技术 |
2 | 女 | 农村应届 | 新能源汽车技术 |
3 | 男 | 农村应届 | 园林技术 |
4 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
5 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
6 | 男 | 农村应届 | 机电一体化技术 |
7 | 男 | 城镇应届 | 新能源汽车技术 |
8 | 男 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
9 | 男 | 农村应届 | 建筑工程技术 |
10 | 男 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
11 | 男 | 农村应届 | 汽车检测与维修技术 |
12 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
13 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
14 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
15 | 女 | 农村应届 | 农产品加工与质量检测 |
16 | 男 | 农村应届 | 动物医学 |
17 | 男 | 农村应届 | 农产品加工与质量检测 |
18 | 女 | 农村应届 | 农产品加工与质量检测 |
19 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
20 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
21 | 男 | 农村应届 | 新能源汽车技术 |
22 | 男 | 农村应届 | 机电一体化技术 |
23 | 女 | 农村应届 | 会计信息管理 |
24 | 女 | 农村应届 | 会计信息管理 |
25 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
26 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
27 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
28 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
29 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
30 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
31 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
32 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
33 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
34 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
35 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
36 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
37 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
38 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
39 | 男 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
40 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
41 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
42 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
43 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
44 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
45 | 女 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
46 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
47 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
48 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
49 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
50 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
51 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
52 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
53 | 男 | 农村应届 | 烹饪工艺与营养 |
54 | 女 | 农村应届 | 电子商务 |
55 | 女 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
56 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
57 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
58 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
59 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
60 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
61 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
62 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
63 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
64 | 男 | 农村应届 | 大数据与会计 |
65 | 女 | 农村应届 | 电子商务 |
66 | 男 | 城镇应届 | 计算机应用技术 |
67 | 女 | 农村应届 | 大数据技术 |
68 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
69 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
70 | 女 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
71 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
72 | 女 | 农村应届 | 大数据技术 |
73 | 女 | 农村应届 | 现代物流管理 |
74 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
75 | 女 | 农村应届 | 市场营销 |
76 | 男 | 农村应届 | 现代文秘 |
77 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
78 | 女 | 农村应届 | 电子商务 |
79 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
80 | 男 | 农村应届 | 市场营销 |
81 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
82 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
83 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
84 | 男 | 城镇应届 | 建筑工程技术 |
85 | 女 | 农村应届 | 市场营销 |
86 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
87 | 女 | 农村应届 | 烹饪工艺与营养 |
88 | 女 | 农村应届 | 工程造价 |
89 | 男 | 农村应届 | 工程造价 |
90 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
91 | 男 | 农村应届 | 人力资源管理 |
92 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
93 | 女 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
94 | 女 | 农村应届 | 烹饪工艺与营养 |
95 | 女 | 农村应届 | 烹饪工艺与营养 |
96 | 男 | 农村应届 | 现代文秘 |
97 | 男 | 农村应届 | 建筑工程技术 |
98 | 男 | 农村应届 | 建筑工程技术 |
99 | 女 | 城镇应届 | 现代文秘 |
100 | 男 | 农村应届 | 建筑工程技术 |
101 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
102 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
103 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
104 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
105 | 男 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
106 | 男 | 农村应届 | 烹饪工艺与营养 |
107 | 女 | 农村应届 | 旅游管理 |
108 | 女 | 农村应届 | 旅游管理 |
109 | 男 | 农村应届 | 人力资源管理 |
110 | 男 | 农村应届 | 人力资源管理 |
111 | 男 | 农村应届 | 人力资源管理 |
112 | 男 | 农村应届 | 人力资源管理 |
113 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
114 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
115 | 女 | 农村应届 | 旅游管理 |
116 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
117 | 女 | 农村应届 | 旅游管理 |
118 | 男 | 农村应届 | 建筑工程技术 |
119 | 女 | 农村应届 | 工程造价 |
120 | 女 | 农村应届 | 工程造价 |
121 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
122 | 男 | 农村应届 | 工程造价 |
123 | 男 | 农村应届 | 人力资源管理 |
124 | 男 | 农村应届 | 工程造价 |
125 | 男 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
126 | 女 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
127 | 女 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
128 | 男 | 农村应届 | 工程造价 |
129 | 女 | 农村应届 | 工程造价 |
130 | 女 | 农村应届 | 工程造价 |
131 | 男 | 农村应届 | 新能源汽车技术 |
132 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
133 | 男 | 农村应届 | 畜牧兽医 |
134 | 男 | 农村应届 | 广告艺术设计 |
135 | 男 | 农村应届 | 新能源汽车技术 |
136 | 女 | 农村应届 | 农产品加工与质量检测 |
137 | 女 | 农村应届 | 农产品加工与质量检测 |
138 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
139 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
140 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
141 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
142 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
143 | 女 | 农村应届 | 畜牧兽医 |
144 | 女 | 城镇应届 | 会计信息管理 |
145 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
146 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
147 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
148 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
149 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
150 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
151 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
152 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
153 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
154 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
155 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
156 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
157 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
158 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
159 | 男 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
160 | 女 | 农村应届 | 大数据与财务管理 |
161 | 女 | 农村应届 | 动物医学 |
162 | 女 | 农村应届 | 大数据与会计 |
163 | 女 | 农村应届 | 大数据技术 |
164 | 男 | 农村应届 | 现代物流管理 |
165 | 女 | 农村应届 | 电子商务 |
166 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
167 | 女 | 农村应届 | 现代物流管理 |
168 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
169 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
170 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
171 | 男 | 农村应届 | 大数据技术 |
172 | 男 | 农村应届 | 电子商务 |
173 | 男 | 城镇应届 | 计算机应用技术 |
174 | 男 | 农村应届 | 电子商务 |
175 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
176 | 男 | 农村应届 | 计算机应用技术 |
177 | 女 | 农村应届 | 茶叶生产与加工技术 |
178 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
179 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
180 | 男 | 农村应届 | 现代文秘 |
181 | 男 | 城镇应届 | 现代文秘 |
182 | 男 | 农村应届 | 现代文秘 |
183 | 女 | 农村应届 | 烹饪工艺与营养 |
184 | 女 | 城镇应届 | 烹饪工艺与营养 |
185 | 女 | 农村应届 | 茶艺与茶文化 |
186 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
187 | 女 | 农村应届 | 茶艺与茶文化 |
188 | 女 | 农村应届 | 人力资源管理 |
189 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
190 | 女 | 城镇应届 | 建筑室内设计 |
191 | 男 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
192 | 女 | 农村应届 | 建筑室内设计 |
193 | 男 | 农村应届 | 工程造价 |
194 | 女 | 农村应届 | 工程造价 |
195 | 女 | 农村应届 | 现代文秘 |
196 | 男 | 农村应届 | 动物医学 |
完整名单见黔南民族职业技术学院官网https://www.qnzy.net/zhaosheng/
本文标签:贵州省专升本 报名费用 黔南民族职业技术学院专升本脱贫家庭专项考生公示名单
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。