62人!黔东南民族职业技术学院2024年贵州专升本免试材料初步审核合格的公示
黔东南民族职业技术学院2024年贵州专升本
免试材料初步审核合格的公示
根据《省教育厅关于做好2024年普通高等学校专升本工作的通知》(黔教函〔2024〕3号)文件要求,经学生本人申请、学院初步审核,韩伦、何莹茔等62位同学符合专升本免试资格,同意提交省教育厅,最终结果请以省教育厅审核公布的结果为准,现将名单公示如下。
公示期3个工作日,自2024年2月25 日至2024年2月27日止,如有异议,请于2024年2月27日前向招生就业处招生科反映。
地址:学院行政楼三楼招生就业处招生科
联系电话:0855-8585086
序号 | 姓名 | 性别 | 奖项 | |
项目 | 级别 | |||
1 | 韩* | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省决赛一等奖 | 省级一等奖 |
2 | 何* | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“临床技能”比赛三等奖 | 国家级三等奖 |
3 | 吉* | 男 | 2022年全国职业院校技能大赛高职组嵌入式技术应用开发比赛二等奖 | 国家级二等奖 |
4 | 戴*凌 | 女 | 2022年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛高职组嵌入式技术应用开发比赛一等奖 | 省级一等奖 |
5 | 谢*锁 | 女 | 2022年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛高职组嵌入式技术应用开发比赛一等奖 | 省级一等奖 |
6 | 卯* | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛决赛金奖 | 省级金奖 |
7 | 邱* | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖 | 国家级铜奖 |
8 | 杨* | 女 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛智能财税(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
9 | 张* | 女 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛智能财税(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
10 | 熊* | 女 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛智能财税(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
11 | 刘* | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组业财税融合大数据应用比赛二等奖 | 国家级二等奖 |
12 | 徐* | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组业财税融合大数据应用比赛二等奖 | 国家级二等奖 |
13 | 李* | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组业财税融合大数据应用比赛二等奖 | 国家级二等奖 |
14 | 袁* | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛决赛金奖 | 省级金奖 |
15 | 周*发 | 男 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛决赛金奖 | 省级金奖 |
16 | 韩*月 | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛决赛金奖 | 省级金奖 |
17 | 何*雪 | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛决赛金奖 | 省级金奖 |
18 | 曾*莹 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省一等奖 | 省级一等奖 |
19 | 王*文 | 男 | 第八届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
20 | 朱* | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省一等奖 | 省级一等奖 |
21 | 韦*院 | 女 | 贵州省职业院校师生技能大赛烘焙技术(高职组)比赛学生赛一等奖 | 省级一等奖 |
22 | 张*凡 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛一等奖 | 省级一等奖 |
23 | 罗*勇 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省终审决赛一等奖 | 省级一等奖 |
24 | 张*武 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“烹饪”团体赛三等奖 | 国家级三等奖 |
25 | 苏*棍 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“烹饪”团体赛三等奖 | 国家级三等奖 |
26 | 刘*平 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“烹饪”团体赛三等奖 | 国家级三等奖 |
27 | 杨*城 | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“烹饪”团体赛三等奖 | 国家级三等奖 |
28 | 沈*燕 | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组酒水服务比赛赛项团体三等奖 | 国家级三等奖 |
29 | 王*玲 | 女 | 第八届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛金奖 | 省级金奖 |
30 | 何* | 女 | 第八届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛金奖 | 省级金奖 |
31 | 姜*聪 | 男 | 第九届中国国际互联网+大学生创新创业大赛贵州省决赛金奖 | 省级金奖 |
32 | 石*华 | 男 | 第九届中国国际互联网+大学生创新创业大赛贵州省决赛金奖 | 省级金奖 |
33 | 吴*玉 | 女 | 贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 苗绣技艺(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
34 | 王*兰 | 女 | 贵州省职业院校师生技能大赛贵银技艺一等奖 | 省级一等奖 |
35 | 吴*哥 | 男 | 团中央、教育部等多部门联合举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 省级一等奖 |
36 | 杨*蝶 | 女 | 团中央、教育部等多部门联合举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 省级一等奖 |
37 | 周*利 | 女 | 团中央、教育部等多部门联合举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 省级一等奖 |
38 | 陈*媛 | 女 | 团中央、教育部等多部门联合举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 省级一等奖 |
39 | 陆* | 女 | 省教育厅举办贵州省大学生创新大赛一等奖 | 省级一等奖 |
40 | 潘* | 女 | 贵州省职业技能大赛贵银项目一等奖 | 省级一等奖 |
41 | 谯*艳 | 女 | 贵州教育厅举办贵州省职业院校技能大赛一等奖 | 省级一等奖 |
42 | 韦*芝 | 女 | 贵州省职业院技能(苗绣技艺)项目一等奖 | 省级一等奖 |
43 | 任*驰 | 女 | 团中央、教育部等多部门联合举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品一等奖 | 省级一等奖 |
44 | 罗*妹 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛(苗绣技艺)项目一等奖 | 省级一等奖 |
45 | 吴*惠 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛特色项目贵银组一等奖 | 省赛一等奖 |
46 | 唐* | 男 | 团中央、教育部等多部门联合举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 省级一等奖 |
47 | 张*玲 | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省决赛金奖 | 省级金奖 |
48 | 杨*莲 | 女 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省决赛一等奖 | 省级一等奖 |
49 | 杨*锋 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛贵州省决赛一等奖 | 省级一等奖 |
50 | 李* | 女 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛建设工程数字化计量与计价(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
51 | 罗*晶 | 女 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛建设工程数字化计量与计价(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
52 | 许*乾 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛建设工程数字化计量与计价(高职组)一等奖 | 省级一等奖 |
53 | 马*健 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
54 | 葛*霖 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
55 | 李*英 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
56 | 瞿*望 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
57 | 张*杰 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
58 | 韩*琦 | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省决赛金奖 | 省级金奖 |
59 | 张*美 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省决赛金奖 | 省级金奖 |
60 | 陈*珊 | 女 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省决赛金奖 | 省级金奖 |
61 | 曾* | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛金奖 | 省级金奖 |
62 | 杨* | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项交流活动国赛二等奖 | 国家级二等奖 |
来源:黔东南民族职业技术学院官网
本文标签:贵州省专升本 院校动态 62人!黔东南民族职业技术学院2024年贵州专升本免试材料初步审核合格的公示
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。