黔南民族职业技术学院2024年专升本技能大赛获奖免试公示名单
黔南民族职业技术学院2024年专升本 技能大赛获奖免试公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 奖项 | 填报志愿 | ||
项目 | 级别 | 院校 | 专业 | |||
1 | 汤* | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 机器人系统集成赛项 | 省赛一等奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 韦*成 | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 机器人系统集成赛项 | 省赛一等奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 |
3 | 王*龙 | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 集成电路开发及应用赛项 | 省赛一等奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 |
4 | 张*朋 | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 集成电路开发及应用赛项 | 省赛一等奖 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 |
5 | 王* | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 创新创业赛项 | 省赛一等奖 | 贵阳学院 | 经济学 |
6 | 陈*生 | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 创新创业赛项 | 省赛一等奖 | 贵阳学院 | 经济学 |
7 | 杨* | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 创新创业赛项 | 省赛一等奖 | 贵阳学院 | 经济学 |
8 | 金* | 女 | 全国职业院校技能大赛 创新创业赛项 | 国赛二等奖 | 贵阳学院 | 经济学 |
9 | 刘*靖 | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 创新创业赛项 | 省赛一等奖 | 黔南民族师范学院 | 电子商务 |
10 | 唐*聪 | 男 | 全国职业院校技能大赛 高职组建筑装饰数字化施工赛项 | 国赛二等奖 | 贵阳学院 | 建筑学 |
11 | 马* | 女 | 全国职业院校技能大赛 高职组建筑装饰数字化施工赛项 | 国赛二等奖 | 凯里学院 | 环境设计 |
12 | 邱* | 女 | 全国职业院校技能大赛 高职组环境艺术设计赛项 | 国赛三等奖 | 六盘水师范学院 | 风景园林 |
13 | 潘*林 | 男 | 全国职业院校技能大赛 高职组环境艺术设计赛项 | 国赛三等奖 | 凯里学院 | 环境设计 |
14 | 李*瑶 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 花艺赛项 | 省赛一等奖 | 遵义师范学院 | 视觉传达设计 |
15 | 蔡*宇 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 高职组苗绣技艺赛项 | 省赛一等奖 | 贵阳学院 | 建筑学 |
16 | 喻*芳 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 评茶员赛项 | 省赛一等奖 | 安顺学院 | 农学 |
17 | 王*淇 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 茶艺赛项 | 省赛一等奖 | 贵阳学院 | 茶学 |
18 | 李* | 女 | 全国职业院校技能大赛 高职组烹饪赛项 | 国赛三等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 |
19 | 毛* | 男 | 全国职业院校技能大赛 高职组烹饪赛项 | 国赛三等奖 | 遵义师范学院 | 食品营养与检验教育 |
20 | 王*然 | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 人力资源服务赛项 | 省赛一等奖 | 贵州财经大学 | 行政管理 |
21 | 余* | 女 | 贵州省职业院校技能大赛 人力资源服务赛项 | 省赛一等奖 | 贵州财经大学 | 行政管理 |
22 | 顾*仑 | 男 | 贵州省职业院校技能大赛 人力资源服务赛项 | 省赛一等奖 | 贵州财经大学 | 行政管理 |
来源:黔南民族职业技术学院官网
本文标签:贵州省专升本 院校动态 黔南民族职业技术学院2024年专升本技能大赛获奖免试公示名单
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。