2023年贵州财经大学专升本招生计划表
2023年贵州财经大学专升本招生计划表
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵州财经大学 | 文史 | 020303 | 保险学 | 2 | 10 | 4100 | |
文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 10 | 4100 | ||
贵州财经大学 | 理工 | 020303 | 保险学 | 2 | 6 | 4100 | |
理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 7 | 4100 | ||
贵州财经大学 | 文史 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 17 | 4100 | |
文史 | 020303 | 保险学 | 2 | 38 | 4100 | ||
文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 38 | 4100 | ||
文史 | 030302 | 社会工作 | 2 | 40 | 4100 | ||
文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 25 | 4100 | 大三年级在贵州财经大学就读,大四年级在贵州电子商务职业技术学院就读 | |
文史 | 030101 | 法学 | 2 | 25 | 4100 | ||
文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 25 | 4100 | ||
文史 | 050261 | 翻译 | 2 | 35 | 4100 | ||
贵州财经大学 | 理工 | 120108 | 大数据管理与应用 | 2 | 60 | 4100 | 大三年级在贵州财经大学就读,大四年级在贵州电子科技职业学院就读 |
理工 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 18 | 4100 | ||
理工 | 020303 | 保险学 | 2 | 31 | 4100 | ||
理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 30 | 4100 | ||
理工 | 030302 | 社会工作 | 2 | 20 | 4100 | ||
理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 60 | 4100 | ||
理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 35 | 4100 | 大三年级在贵州财经大学就读,大四年级在贵州电子商务职业技术学院就读 | |
理工 | 030101 | 法学 | 2 | 10 | 4100 | ||
理工 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 10 | 4100 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年贵州财经大学专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。