2023年贵州工程应用技术学院普通专升本招生计划表
2023年贵州工程应用技术学院专升本招生计划表如下,一起来看看吧!
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵州工程应用技术学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 | |
贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4200 | |
理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 4200 | ||
理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 3 | 4200 | ||
理工 | 081201 | 测绘工程 | 2 | 2 | 4200 | ||
理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 | |
理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 | |
理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200 | 毕节职业技术学院 | |
贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 2 | 9000 | |
艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 9000 | ||
贵州工程应用技术学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 28 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 46 | 4100 | 毕节职业技术学院 | |
贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 46 | 4200 | |
理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 42 | 4200 | ||
理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 42 | 4200 | ||
理工 | 081201 | 测绘工程 | 2 | 38 | 4200 | ||
理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 28 | 4100 | 毕节职业技术学院 | |
理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 10 | 4100 | 毕节职业技术学院 | |
理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 56 | 4200 | 毕节职业技术学院 | |
贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 38 | 9000 | |
艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 38 | 9000 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年贵州工程应用技术学院普通专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。